<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmedia Vertiefung SS 2011 &#187; Marketingmassnahme</title>
	<atom:link href="http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/tag/marketingmassnahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Daniel Gilgen und Tom Hirt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 10:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mitmachaktion von Greenwheels auf Facebook</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitmachaktion-von-greenwheels-auf-facebook/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitmachaktion-von-greenwheels-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmassnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Greenwheels Deutschland (3). &#8220;Mitmachen – die beste Idee für das neue Buchungssystem! - Bernhard schlägt einen Online-Rechner vor, der schon während der Buchung den voraussichtlichen Fahrtpreis anzeigt - Donal möchte zwecks besserer Reisevorbereitung eine Kartendarstellung derjenigen Tankstellen, die die Westphalen-Tankkarte akzeptieren - Roland wünscht sich eine Handy-gestützte Navigation zur FZ-Station um diese problemlos auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/Greenwheels.de?sk=app_138079047824">Greenwheels Deutschland (3)</a>.</p>
<p>&#8220;Mitmachen – die beste Idee für das neue Buchungssystem!</p>
<p>- Bernhard schlägt einen Online-Rechner vor, der schon während der Buchung den voraussichtlichen Fahrtpreis anzeigt<br />
- Donal möchte zwecks besserer Reisevorbereitung eine Kartendarstellung derjenigen Tankstellen, die die Westphalen-Tankkarte akzeptieren<br />
- Roland wünscht sich eine Handy-gestützte Navigation zur FZ-Station um diese problemlos auch in einer fremden Stadt zu finden<br />
- Bärbel schlägt eine Verkleinerung des Kartenausschnittes vor, um auf einen Blick mehr als eine Greenwheels-Station finden zu können<br />
- Daniel wünscht sich eine Online-Anzeige der im gebuchten FZ vorhandenen Kraftstoffmenge um Tankpausen schon bei der Buchung planen zu können<br />
- Romi schlägt eine personenbezogene Speicherfunktion für Buchungsdaten vor, um beim nächsten Mal nur wenige Angaben verändern zu müssen&#8221;</p>
<p>Quelle: Greenwheels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitmachaktion-von-greenwheels-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitbewerber Greenwheels: Soziale Medien Massnahmen</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitbewerber-greenwheels-soziale-medien-massnahmen/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitbewerber-greenwheels-soziale-medien-massnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmassnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Greenwheels Soziale Medien auf Facebook und Twitter. Welche Themenfelder werden dort kommuniziert und besprochen? Wie ist die Ansprache des Unternehmens (der Marke)? Wieviele Personen beteiligen sich? Wieviele Nachrichten werden dort pro Woche besprochen? Wirkt die Marke dahinter aufgeschlossen? Welche Inhalte kommen von den Nutzern?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenwheels.de/de/Home/Privatkunden/ueber-uns/Soziale-Medien">Greenwheels Soziale Medien</a> auf Facebook und Twitter.</p>
<p>Welche Themenfelder werden dort kommuniziert und besprochen?</p>
<p>Wie ist die Ansprache des Unternehmens (der Marke)?</p>
<p>Wieviele Personen beteiligen sich?</p>
<p>Wieviele Nachrichten werden dort pro Woche besprochen?</p>
<p>Wirkt die Marke dahinter aufgeschlossen?</p>
<p>Welche Inhalte kommen von den Nutzern?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitbewerber-greenwheels-soziale-medien-massnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
