<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmedia Vertiefung SS 2011 &#187; Carsharinganbieter</title>
	<atom:link href="http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/tag/carsharinganbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Daniel Gilgen und Tom Hirt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 10:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>»Quicar« – Share a Volkswagen</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/06/04/%c2%bbquicar%c2%ab-%e2%80%93-share-a-volkswagen/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/06/04/%c2%bbquicar%c2%ab-%e2%80%93-share-a-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[PAGE Online &#8211; »Quicar« – Share a Volkswagen. Gerade gesehen. Die nächste Automobilmarke steigt in das Thema Carsharing ein. Volkswagen will  im Herbst 2011 für junge Großstädter die Marke &#8220;Quicar&#8221;starten. MetaDesign betreut die Markenentwicklung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.page-online.de/emag/kreation/artikel/_quicar_share_a_volkswagen">PAGE Online &#8211; »Quicar« – Share a Volkswagen</a>.</p>
<p>Gerade gesehen. Die nächste Automobilmarke steigt in das Thema Carsharing ein. Volkswagen will  im Herbst 2011 für junge Großstädter die Marke &#8220;Quicar&#8221;starten.</p>
<p><a href="http://www.metadesign.com/de/zuerich/media/press-releases/volkswagen-und-metadesign-bringen-carsharing-«quicar»-auf-den-weg">MetaDesign</a> betreut die Markenentwicklung.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.page-online.de/media/rubrik_kreation/05_2011/110513_Quicar/content_size_KR_110513_Quicar.jpg" alt="" width="590" /><a href="http://www.page-online.de/emag/kreation/artikel/_quicar_share_a_volkswagen"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/06/04/%c2%bbquicar%c2%ab-%e2%80%93-share-a-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn und Fernbusverkehr</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/05/16/deutsche-bahn-und-fernbusverkehr/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/05/16/deutsche-bahn-und-fernbusverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielgilgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bahn will, laut Auto-BILD, im Fernbusverkehr Marktführer werden. AutoBILD, Nr. 18 vom 06.05.2011 http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/05/AutoBILD_NR18_06_05_2011.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Bahn will, laut Auto-BILD, im Fernbusverkehr Marktführer werden.</p>
<p>AutoBILD, Nr. 18 vom 06.05.2011</p>
<p><a href="http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/05/AutoBILD_NR18_06_05_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-563" src="http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/05/AutoBILD_NR18_06_05_2011-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/05/AutoBILD_NR18_06_05_2011.jpg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/05/16/deutsche-bahn-und-fernbusverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mu by Peugeot</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/27/mu-by-peugeot/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/27/mu-by-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judithmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Mu by Peugeot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mu.peugeot.de/"></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.mu.peugeot.de/"><img src='http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/04/mu-by-peugeot.jpg' alt='' /></a></p>
<p>Mu by Peugeot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/27/mu-by-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Elektro-Fahrzeuge für Car2go Amsterdam</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/20/300-elektro-fahrzeuge-fur-car2go-amsterdam/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/20/300-elektro-fahrzeuge-fur-car2go-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessaschneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[car2go Amsterdam startet eines der weltweit ersten großen Carsharing-Programme mit Elektroautos: Bis Ende 2011 werden 300 smart fortwo electric drive  Amsterdams Straßen beleben. car2go Amsterdam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>car2go Amsterdam startet eines der weltweit ersten großen  Carsharing-Programme mit Elektroautos: Bis Ende 2011 werden 300 smart  fortwo electric drive  Amsterdams Straßen beleben.</p>
<p><a href="http://www.autogenau.de/news/autowelt/car2go-in-amsterdam.html">car2go Amsterdam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/20/300-elektro-fahrzeuge-fur-car2go-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachaktion von Greenwheels auf Facebook</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitmachaktion-von-greenwheels-auf-facebook/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitmachaktion-von-greenwheels-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmassnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Greenwheels Deutschland (3). &#8220;Mitmachen – die beste Idee für das neue Buchungssystem! - Bernhard schlägt einen Online-Rechner vor, der schon während der Buchung den voraussichtlichen Fahrtpreis anzeigt - Donal möchte zwecks besserer Reisevorbereitung eine Kartendarstellung derjenigen Tankstellen, die die Westphalen-Tankkarte akzeptieren - Roland wünscht sich eine Handy-gestützte Navigation zur FZ-Station um diese problemlos auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/Greenwheels.de?sk=app_138079047824">Greenwheels Deutschland (3)</a>.</p>
<p>&#8220;Mitmachen – die beste Idee für das neue Buchungssystem!</p>
<p>- Bernhard schlägt einen Online-Rechner vor, der schon während der Buchung den voraussichtlichen Fahrtpreis anzeigt<br />
- Donal möchte zwecks besserer Reisevorbereitung eine Kartendarstellung derjenigen Tankstellen, die die Westphalen-Tankkarte akzeptieren<br />
- Roland wünscht sich eine Handy-gestützte Navigation zur FZ-Station um diese problemlos auch in einer fremden Stadt zu finden<br />
- Bärbel schlägt eine Verkleinerung des Kartenausschnittes vor, um auf einen Blick mehr als eine Greenwheels-Station finden zu können<br />
- Daniel wünscht sich eine Online-Anzeige der im gebuchten FZ vorhandenen Kraftstoffmenge um Tankpausen schon bei der Buchung planen zu können<br />
- Romi schlägt eine personenbezogene Speicherfunktion für Buchungsdaten vor, um beim nächsten Mal nur wenige Angaben verändern zu müssen&#8221;</p>
<p>Quelle: Greenwheels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitmachaktion-von-greenwheels-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitbewerber Greenwheels: Soziale Medien Massnahmen</title>
		<link>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitbewerber-greenwheels-soziale-medien-massnahmen/</link>
		<comments>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitbewerber-greenwheels-soziale-medien-massnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[06 Zum Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharinganbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmassnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Greenwheels Soziale Medien auf Facebook und Twitter. Welche Themenfelder werden dort kommuniziert und besprochen? Wie ist die Ansprache des Unternehmens (der Marke)? Wieviele Personen beteiligen sich? Wieviele Nachrichten werden dort pro Woche besprochen? Wirkt die Marke dahinter aufgeschlossen? Welche Inhalte kommen von den Nutzern?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenwheels.de/de/Home/Privatkunden/ueber-uns/Soziale-Medien">Greenwheels Soziale Medien</a> auf Facebook und Twitter.</p>
<p>Welche Themenfelder werden dort kommuniziert und besprochen?</p>
<p>Wie ist die Ansprache des Unternehmens (der Marke)?</p>
<p>Wieviele Personen beteiligen sich?</p>
<p>Wieviele Nachrichten werden dort pro Woche besprochen?</p>
<p>Wirkt die Marke dahinter aufgeschlossen?</p>
<p>Welche Inhalte kommen von den Nutzern?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carsharing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/mitbewerber-greenwheels-soziale-medien-massnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
